Bureaux et Locaux commerciaux - ROQUEBRUNE SUR ARGENS


Réf. 1242752-0V
ROQUEBRUNE SUR ARGENS - 83520
NOUVEAU !
Ensemble de locaux commerciaux, locaux d'activité et bureaux de grande qualité.
Belle visibilité.
Parking réservé.
A proximité de la sortie A8
Ensemble de locaux commerciaux, bureaux et locaux d'activité.
Locaux répartis en 6 bâtiments séparés et indépendants.
Locaux livrés brut de décoffrage.
Les locaux disposent tous de places de parking privées soit en parking couvert ou semi-couvert soit en parking extérieur simple ou double.
Parking clientèle.
"Les informations sur les risques auxquels ce bien pourrait être exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr"
Surface RDC : 0 m²
Nous consulter
Étage Bâtiment Type Surfaces Disponibilité Loyer Charges Honoraires Fiscal Bail Révision annuelle Prix Charges Honoraires Fiscal Paiement Loyer lot Coworking
RDC Activités 238,59 15 juin 2026 2 443,52 m² HT HD TVA B1
RDC Bureaux 165,11 15 juin 2026 2 591 m² HT HD TVA B2
1 Bureaux 250,06 15 juin 2026 2 524,19 m² HT HD TVA B11
1 Locaux Commerciaux 195,41 15 juin 2026 2 483,5 m² HT HD TVA B12
RDC Activités 298,6 15 juin 2026 2 256,87 m² HT HD TVA C01
1 Bureaux 286,3 15 juin 2026 2 487,6 m² HT HD TVA C11
1 Bureaux 215,98 15 juin 2026 2 484,95 m² HT HD TVA C12
2 Bureaux 286,68 15 juin 2026 2 510,81 m² HT HD TVA C21
2 Bureaux 221,43 15 juin 2026 2 485,21 m² HT HD TVA C22
RDC Activités 196,02 15 juin 2026 2 370,68 m² HT HD TVA D1
1 Bureaux 184,2 15 juin 2026 2 581,43 m² HT HD TVA D11
1 Bureaux 156,52 15 juin 2026 2 426,53 m² HT HD TVA D12
2 Bureaux 159,88 15 juin 2026 2 593,82 m² HT HD TVA D22
RDC Activités 198,22 15 juin 2026 2 048,23 m² HT HD TVA E01
1 Activités 158,61 15 juin 2026 2 429,86 m² HT HD TVA E11
2 Bureaux 158,53 15 juin 2026 2 429,82 m² HT HD TVA E21
3 Bureaux 147,29 15 juin 2026 2 601,67 m² HT HD TVA E22
1 Bureaux 263,26 15 juin 2026 2 523,74 m² HT HD TVA F22
RDC Activités 345,16 15 juin 2026 2 626,03 m² HT HD TVA G11
RDC Activités 170,12 15 juin 2026 2 705,74 m² HT HD TVA G13
RDC Activités 157,86 15 juin 2026 2 713,8 m² HT HD TVA G12
1 Bureaux 339,11 15 juin 2026 2 600,04 m² HD TVA G21
1 Bureaux 157,85 15 juin 2026 2 713,97 m² HD TVA G22
Total 4 950,79 m²
Taxe d'habitation
0.94 €
Nous contacter